USD (US Dollar) INR (Indian Rupee) Historical Data Chart 2020 (2024)

Interactive historical chart showing the daily US Dollar - Indian Rupee (USD/INR) exchange rates in 2020.

Historical exchange rate: -

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (USD/INR 2020)

Monthly Averages

Month Month Low Month High Average Changes (%)
January 70.724 72.195 71.2775 0.516705%
Febuary 71.1094 72.175 71.6182 0.945467%
March 72.175 77.3297 74.6995 4.378194%
April 75.2685 77.605 76.4685 -2.409662%
May 75.4362 76.3475 75.8273 -0.442718%
June 75.0661 76.6699 75.8501 0.026459%
July 74.6078 75.5901 74.9847 -0.696104%
August 73.1285 75.385 74.66 -1.661397%
September 73.2462 73.9901 73.584 0.641166%
October 72.9612 74.5478 73.6052 1.765703%
November 73.7905 74.8875 74.2575 -0.705849%
December 73.0748 74.385 73.7119 -0.808088%

January 2020

Date Rate Change Changes (%)
Wednesday, 01/01/2020 71.1315 0 0%
Thursday, 02/01/2020 71.425001 0.293501 0.412617%
Friday, 03/01/2020 71.76104 0.336039 0.470478%
Saturday, 04/01/2020 71.76104 0.0 0.0%
Sunday, 05/01/2020 71.761023 -1.7e-05 -2.4e-05%
Monday, 06/01/2020 71.796955 0.035932 0.050072%
Tuesday, 07/01/2020 72.195027 0.398072 0.554441%
Wednesday, 08/01/2020 71.446898 -0.748129 -1.036261%
Thursday, 09/01/2020 71.19615 -0.250748 -0.350957%
Friday, 10/01/2020 70.99104 -0.20511 -0.288091%
Saturday, 11/01/2020 70.960504 -0.030536 -0.043014%
Sunday, 12/01/2020 70.960501 -3e-06 -4e-06%
Monday, 13/01/2020 70.728899 -0.231602 -0.326382%
Tuesday, 14/01/2020 70.855104 0.126205 0.178435%
Wednesday, 15/01/2020 70.723992 -0.131112 -0.185042%
Thursday, 16/01/2020 70.955602 0.23161 0.327484%
Friday, 17/01/2020 71.043704 0.088102 0.124165%
Saturday, 18/01/2020 71.043704 0.0 0.0%
Sunday, 19/01/2020 71.043697 -7e-06 -1e-05%
Monday, 20/01/2020 71.038501 -0.005196 -0.007314%
Tuesday, 21/01/2020 71.180268 0.141767 0.199564%
Wednesday, 22/01/2020 71.109599 -0.070669 -0.099282%
Thursday, 23/01/2020 71.331039 0.22144 0.311407%
Friday, 24/01/2020 71.325504 -0.005535 -0.00776%
Saturday, 25/01/2020 71.325504 0.0 0.0%
Sunday, 26/01/2020 71.325503 -1e-06 -1e-06%
Monday, 27/01/2020 71.450003 0.1245 0.174552%
Tuesday, 28/01/2020 71.240405 -0.209598 -0.293349%
Wednesday, 29/01/2020 71.310037 0.069632 0.097742%
Thursday, 30/01/2020 71.684979 0.374942 0.525791%
Friday, 31/01/2020 71.49904 -0.185939 -0.259383%

Febuary 2020

Date Rate Change Changes (%)
Saturday, 01/02/2020 71.49904 0.0 0.0%
Sunday, 02/02/2020 71.498975 -6.5e-05 -9.1e-05%
Monday, 03/02/2020 71.324095 -0.17488 -0.244591%
Tuesday, 04/02/2020 71.109427 -0.214668 -0.300975%
Wednesday, 05/02/2020 71.189944 0.080517 0.11323%
Thursday, 06/02/2020 71.499323 0.309379 0.434582%
Friday, 07/02/2020 71.51604 0.016717 0.023381%
Saturday, 08/02/2020 71.51604 0.0 0.0%
Sunday, 09/02/2020 71.516004 -3.6e-05 -5e-05%
Monday, 10/02/2020 71.300497 -0.215507 -0.301341%
Tuesday, 11/02/2020 71.285298 -0.015199 -0.021317%
Wednesday, 12/02/2020 71.306196 0.020898 0.029316%
Thursday, 13/02/2020 71.278499 -0.027697 -0.038842%
Friday, 14/02/2020 71.526904 0.248405 0.348499%
Saturday, 15/02/2020 71.526904 0.0 0.0%
Sunday, 16/02/2020 71.526897 -7e-06 -1e-05%
Monday, 17/02/2020 71.359199 -0.167698 -0.234454%
Tuesday, 18/02/2020 71.584963 0.225764 0.316377%
Wednesday, 19/02/2020 71.837499 0.252536 0.352778%
Thursday, 20/02/2020 72.119574 0.282075 0.392657%
Friday, 21/02/2020 71.887504 -0.23207 -0.321785%
Saturday, 22/02/2020 71.887504 0.0 0.0%
Sunday, 23/02/2020 71.887498 -6e-06 -8e-06%
Monday, 24/02/2020 72.049202 0.161704 0.22494%
Tuesday, 25/02/2020 71.880429 -0.168773 -0.234247%
Wednesday, 26/02/2020 71.6734 -0.207029 -0.288019%
Thursday, 27/02/2020 71.989605 0.316205 0.441175%
Friday, 28/02/2020 72.17504 0.185435 0.257586%
Saturday, 29/02/2020 72.17504 0.0 0.0%

March 2020

Date Rate Change Changes (%)
Sunday, 01/03/2020 72.175011 -2.9e-05 -4e-05%
Monday, 02/03/2020 72.834989 0.659978 0.914413%
Tuesday, 03/03/2020 73.425497 0.590508 0.810748%
Wednesday, 04/03/2020 74.052503 0.627006 0.853935%
Thursday, 05/03/2020 73.873596 -0.178907 -0.241595%
Friday, 06/03/2020 73.99704 0.123444 0.167102%
Saturday, 07/03/2020 74.005304 0.008264 0.011168%
Sunday, 08/03/2020 74.005306 2e-06 3e-06%
Monday, 09/03/2020 74.433504 0.428198 0.578604%
Tuesday, 10/03/2020 74.227497 -0.206007 -0.276766%
Wednesday, 11/03/2020 74.784997 0.5575 0.751069%
Thursday, 12/03/2020 75.350003 0.565006 0.755507%
Friday, 13/03/2020 73.95904 -1.390963 -1.846003%
Saturday, 14/03/2020 73.95904 0.0 0.0%
Sunday, 15/03/2020 73.959023 -1.7e-05 -2.3e-05%
Monday, 16/03/2020 75.164967 1.205944 1.630557%
Tuesday, 17/03/2020 74.024901 -1.140066 -1.516752%
Wednesday, 18/03/2020 74.9825 0.957599 1.293617%
Thursday, 19/03/2020 75.160199 0.177699 0.236987%
Friday, 20/03/2020 75.622604 0.462405 0.615226%
Saturday, 21/03/2020 75.622604 0.0 0.0%
Sunday, 22/03/2020 75.622601 -3e-06 -4e-06%
Monday, 23/03/2020 76.570974 0.948373 1.254087%
Tuesday, 24/03/2020 77.329706 0.758732 0.990887%
Wednesday, 25/03/2020 75.845985 -1.483721 -1.918695%
Thursday, 26/03/2020 74.7261 -1.119885 -1.476525%
Friday, 27/03/2020 74.87604 0.14994 0.200653%
Saturday, 28/03/2020 74.87604 0.0 0.0%
Sunday, 29/03/2020 75.472497 0.596457 0.796593%
Monday, 30/03/2020 75.410233 -0.062264 -0.082499%
Tuesday, 31/03/2020 75.334973 -0.07526 -0.099801%

April 2020

Date Rate Change Changes (%)
Wednesday, 01/04/2020 77.605036 2.270063 3.013292%
Thursday, 02/04/2020 77.195039 -0.409997 -0.528312%
Friday, 03/04/2020 76.41904 -0.775999 -1.005245%
Saturday, 04/04/2020 76.41904 0.0 0.0%
Sunday, 05/04/2020 76.240078 -0.178962 -0.234185%
Monday, 06/04/2020 75.9749 -0.265178 -0.34782%
Tuesday, 07/04/2020 76.724984 0.750084 0.987279%
Wednesday, 08/04/2020 75.968964 -0.75602 -0.985364%
Thursday, 09/04/2020 76.690066 0.721102 0.949206%
Friday, 10/04/2020 76.176504 -0.513562 -0.669659%
Saturday, 11/04/2020 76.176504 0.0 0.0%
Sunday, 12/04/2020 76.176498 -6e-06 -8e-06%
Monday, 13/04/2020 76.94027 0.763772 1.002635%
Tuesday, 14/04/2020 75.966001 -0.974269 -1.266267%
Wednesday, 15/04/2020 77.222502 1.256501 1.654031%
Thursday, 16/04/2020 77.579626 0.357124 0.462461%
Friday, 17/04/2020 76.503823 -1.075803 -1.386708%
Saturday, 18/04/2020 76.50104 -0.002783 -0.003638%
Sunday, 19/04/2020 76.570274 0.069234 0.090501%
Monday, 20/04/2020 76.592898 0.022624 0.029547%
Tuesday, 21/04/2020 76.969897 0.376999 0.492211%
Wednesday, 22/04/2020 76.41001 -0.559887 -0.72741%
Thursday, 23/04/2020 76.432503 0.022493 0.029437%
Friday, 24/04/2020 76.31804 -0.114463 -0.149757%
Saturday, 25/04/2020 76.30204 -0.016 -0.020965%
Sunday, 26/04/2020 76.281503 -0.020537 -0.026915%
Monday, 27/04/2020 76.186802 -0.094701 -0.124147%
Tuesday, 28/04/2020 76.507497 0.320695 0.420932%
Wednesday, 29/04/2020 75.268501 -1.238996 -1.619444%
Thursday, 30/04/2020 75.735017 0.466516 0.619802%

May 2020

Date Rate Change Changes (%)
Friday, 01/05/2020 75.85904 0.124023 0.163759%
Saturday, 02/05/2020 75.83104 -0.028 -0.036911%
Sunday, 03/05/2020 75.600976 -0.230064 -0.30339%
Monday, 04/05/2020 76.009933 0.408957 0.540941%
Tuesday, 05/05/2020 76.185004 0.175071 0.230326%
Wednesday, 06/05/2020 76.22505 0.040046 0.052564%
Thursday, 07/05/2020 76.109938 -0.115112 -0.151016%
Friday, 08/05/2020 75.47604 -0.633898 -0.832872%
Saturday, 09/05/2020 75.50404 0.028 0.037098%
Sunday, 10/05/2020 75.534968 0.030928 0.040962%
Monday, 11/05/2020 76.347501 0.812533 1.075704%
Tuesday, 12/05/2020 75.710079 -0.637422 -0.834896%
Wednesday, 13/05/2020 75.4362 -0.273879 -0.361747%
Thursday, 14/05/2020 75.495027 0.058827 0.077982%
Friday, 15/05/2020 75.87704 0.382013 0.506011%
Saturday, 16/05/2020 75.87704 0.0 0.0%
Sunday, 17/05/2020 75.829815 -0.047225 -0.062239%
Monday, 18/05/2020 75.610098 -0.219717 -0.28975%
Tuesday, 19/05/2020 76.024982 0.414884 0.548715%
Wednesday, 20/05/2020 75.829946 -0.195036 -0.256542%
Thursday, 21/05/2020 75.635031 -0.194915 -0.257042%
Friday, 22/05/2020 75.97675 0.341719 0.4518%
Saturday, 23/05/2020 75.97675 0.0 0.0%
Sunday, 24/05/2020 75.994975 0.018225 0.023988%
Monday, 25/05/2020 76.140074 0.145099 0.190932%
Tuesday, 26/05/2020 75.840246 -0.299828 -0.393785%
Wednesday, 27/05/2020 76.165032 0.324786 0.42825%
Thursday, 28/05/2020 75.974975 -0.190057 -0.249533%
Friday, 29/05/2020 75.523204 -0.451771 -0.594631%
Saturday, 30/05/2020 75.523204 0.0 0.0%
Sunday, 31/05/2020 75.523198 -6e-06 -8e-06%

June 2020

Date Rate Change Changes (%)
Monday, 01/06/2020 75.744978 0.22178 0.293658%
Tuesday, 02/06/2020 75.06605 -0.678928 -0.896334%
Wednesday, 03/06/2020 75.562497 0.496447 0.661347%
Thursday, 04/06/2020 75.486501 -0.075996 -0.100574%
Friday, 05/06/2020 75.564504 0.078003 0.103334%
Saturday, 06/06/2020 75.564504 0.0 0.0%
Sunday, 07/06/2020 75.517951 -0.046553 -0.061607%
Monday, 08/06/2020 75.640092 0.122141 0.161738%
Tuesday, 09/06/2020 75.51005 -0.130042 -0.171922%
Wednesday, 10/06/2020 75.892497 0.382447 0.506485%
Thursday, 11/06/2020 76.414981 0.522484 0.688453%
Friday, 12/06/2020 75.95704 -0.457941 -0.599282%
Saturday, 13/06/2020 75.95704 0.0 0.0%
Sunday, 14/06/2020 75.95705 1e-05 1.3e-05%
Monday, 15/06/2020 75.97825 0.0212 0.027911%
Tuesday, 16/06/2020 76.669914 0.691664 0.910345%
Wednesday, 17/06/2020 76.570261 -0.099653 -0.129977%
Thursday, 18/06/2020 76.40065 -0.169611 -0.22151%
Friday, 19/06/2020 76.25225 -0.1484 -0.194239%
Saturday, 20/06/2020 76.25225 0.0 0.0%
Sunday, 21/06/2020 76.25235 0.0001 0.000131%
Monday, 22/06/2020 75.79005 -0.4623 -0.606276%
Tuesday, 23/06/2020 75.61255 -0.1775 -0.2342%
Wednesday, 24/06/2020 75.985021 0.372471 0.492605%
Thursday, 25/06/2020 75.54005 -0.444971 -0.585604%
Friday, 26/06/2020 75.62804 0.08799 0.116481%
Saturday, 27/06/2020 75.62804 0.0 0.0%
Sunday, 28/06/2020 75.62005 -0.00799 -0.010565%
Monday, 29/06/2020 75.722503 0.102453 0.135484%
Tuesday, 30/06/2020 75.765019 0.042516 0.056147%

July 2020

Date Rate Change Changes (%)
Wednesday, 01/07/2020 75.45515 -0.309869 -0.408987%
Thursday, 02/07/2020 74.721497 -0.733653 -0.972303%
Friday, 03/07/2020 74.67945 -0.042047 -0.056272%
Saturday, 04/07/2020 74.67945 0.0 0.0%
Sunday, 05/07/2020 74.67955 0.0001 0.000134%
Monday, 06/07/2020 74.60785 -0.0717 -0.09601%
Tuesday, 07/07/2020 75.139655 0.531805 0.7128%
Wednesday, 08/07/2020 74.94015 -0.199505 -0.265512%
Thursday, 09/07/2020 75.390078 0.449928 0.600383%
Friday, 10/07/2020 75.158704 -0.231374 -0.306902%
Saturday, 11/07/2020 75.195504 0.0368 0.048963%
Sunday, 12/07/2020 75.15875 -0.036754 -0.048878%
Monday, 13/07/2020 75.464991 0.306241 0.407459%
Tuesday, 14/07/2020 75.590088 0.125097 0.165768%
Wednesday, 15/07/2020 75.11815 -0.471938 -0.624338%
Thursday, 16/07/2020 75.18075 0.0626 0.083335%
Friday, 17/07/2020 74.92615 -0.2546 -0.338651%
Saturday, 18/07/2020 74.92615 0.0 0.0%
Sunday, 19/07/2020 74.89755 -0.0286 -0.038171%
Monday, 20/07/2020 75.004984 0.107434 0.143441%
Tuesday, 21/07/2020 74.785033 -0.219951 -0.293249%
Wednesday, 22/07/2020 74.842495 0.057462 0.076836%
Thursday, 23/07/2020 74.853798 0.011303 0.015102%
Friday, 24/07/2020 74.724704 -0.129094 -0.172462%
Saturday, 25/07/2020 74.724704 0.0 0.0%
Sunday, 26/07/2020 74.76005 0.035346 0.047302%
Monday, 27/07/2020 75.035022 0.274972 0.367806%
Tuesday, 28/07/2020 75.12016 0.085138 0.113464%
Wednesday, 29/07/2020 74.8317 -0.28846 -0.383998%
Thursday, 30/07/2020 75.005038 0.173338 0.231637%
Friday, 31/07/2020 74.929904 -0.075134 -0.100172%

August 2020

Date Rate Change Changes (%)
Saturday, 01/08/2020 74.929904 0.0 0.0%
Sunday, 02/08/2020 74.91805 -0.011854 -0.01582%
Monday, 03/08/2020 75.384954 0.466904 0.62322%
Tuesday, 04/08/2020 75.2875 -0.097454 -0.129275%
Wednesday, 05/08/2020 74.88745 -0.40005 -0.531363%
Thursday, 06/08/2020 74.89925 0.0118 0.015757%
Friday, 07/08/2020 75.04075 0.1415 0.18892%
Saturday, 08/08/2020 75.025504 -0.015246 -0.020317%
Sunday, 09/08/2020 75.02505 -0.000454 -0.000605%
Monday, 10/08/2020 75.117498 0.092448 0.123223%
Tuesday, 11/08/2020 74.92501 -0.192488 -0.256249%
Wednesday, 12/08/2020 74.77235 -0.15266 -0.20375%
Thursday, 13/08/2020 75.06502 0.29267 0.391415%
Friday, 14/08/2020 74.854704 -0.210316 -0.280178%
Saturday, 15/08/2020 74.854704 0.0 0.0%
Sunday, 16/08/2020 74.90305 0.048346 0.064586%
Monday, 17/08/2020 75.0175 0.11445 0.152798%
Tuesday, 18/08/2020 74.810301 -0.207199 -0.276201%
Wednesday, 19/08/2020 74.971801 0.1615 0.215879%
Thursday, 20/08/2020 75.00515 0.033349 0.044482%
Friday, 21/08/2020 74.929304 -0.075846 -0.101121%
Saturday, 22/08/2020 74.929304 0.0 0.0%
Sunday, 23/08/2020 74.92205 -0.007254 -0.009681%
Monday, 24/08/2020 74.425012 -0.497038 -0.663407%
Tuesday, 25/08/2020 74.467499 0.042487 0.057087%
Wednesday, 26/08/2020 74.24505 -0.222449 -0.29872%
Thursday, 27/08/2020 73.77475 -0.4703 -0.633443%
Friday, 28/08/2020 73.128504 -0.646246 -0.875972%
Saturday, 29/08/2020 73.128504 0.0 0.0%
Sunday, 30/08/2020 73.12855 4.6e-05 6.3e-05%
Monday, 31/08/2020 73.685021 0.556471 0.760949%

September 2020

Date Rate Change Changes (%)
Tuesday, 01/09/2020 73.295025 -0.389996 -0.529274%
Wednesday, 02/09/2020 73.24875 -0.046275 -0.063135%
Thursday, 03/09/2020 73.451399 0.202649 0.276659%
Friday, 04/09/2020 73.246204 -0.205195 -0.279362%
Saturday, 05/09/2020 73.246204 0.0 0.0%
Sunday, 06/09/2020 73.29055 0.044346 0.060544%
Monday, 07/09/2020 73.68498 0.39443 0.538173%
Tuesday, 08/09/2020 73.78705 0.10207 0.138522%
Wednesday, 09/09/2020 73.574976 -0.212074 -0.287414%
Thursday, 10/09/2020 73.53455 -0.040426 -0.054945%
Friday, 11/09/2020 73.476504 -0.058046 -0.078937%
Saturday, 12/09/2020 73.476504 0.0 0.0%
Sunday, 13/09/2020 73.47885 0.002346 0.003193%
Monday, 14/09/2020 73.632503 0.153653 0.209112%
Tuesday, 15/09/2020 73.832498 0.199995 0.271612%
Wednesday, 16/09/2020 73.551203 -0.281295 -0.380991%
Thursday, 17/09/2020 73.58385 0.032647 0.044387%
Friday, 18/09/2020 73.61015 0.0263 0.035742%
Saturday, 19/09/2020 73.61015 0.0 0.0%
Sunday, 20/09/2020 73.53505 -0.0751 -0.102024%
Monday, 21/09/2020 73.58005 0.045 0.061195%
Tuesday, 22/09/2020 73.50325 -0.0768 -0.104376%
Wednesday, 23/09/2020 73.781902 0.278652 0.379102%
Thursday, 24/09/2020 73.685901 -0.096001 -0.130115%
Friday, 25/09/2020 73.699504 0.013603 0.018461%
Saturday, 26/09/2020 73.699504 0.0 0.0%
Sunday, 27/09/2020 73.69955 4.6e-05 6.2e-05%
Monday, 28/09/2020 73.99011 0.29056 0.394249%
Tuesday, 29/09/2020 73.968006 -0.022104 -0.029874%
Wednesday, 30/09/2020 73.764968 -0.203038 -0.274494%

October 2020

Date Rate Change Changes (%)
Thursday, 01/10/2020 73.25435 -0.510618 -0.692223%
Friday, 02/10/2020 73.322604 0.068254 0.093174%
Saturday, 03/10/2020 73.322604 0.0 0.0%
Sunday, 04/10/2020 73.32265 4.6e-05 6.3e-05%
Monday, 05/10/2020 73.11355 -0.2091 -0.285178%
Tuesday, 06/10/2020 73.833011 0.719461 0.984032%
Wednesday, 07/10/2020 73.557495 -0.275516 -0.373161%
Thursday, 08/10/2020 73.281967 -0.275528 -0.374575%
Friday, 09/10/2020 72.961204 -0.320763 -0.437711%
Saturday, 10/10/2020 72.961204 0.0 0.0%
Sunday, 11/10/2020 73.01505 0.053846 0.073801%
Monday, 12/10/2020 73.35105 0.336 0.460179%
Tuesday, 13/10/2020 73.639935 0.288885 0.393839%
Wednesday, 14/10/2020 73.29645 -0.343485 -0.466438%
Thursday, 15/10/2020 73.371499 0.075049 0.102391%
Friday, 16/10/2020 73.44304 0.071541 0.097505%
Saturday, 17/10/2020 73.44304 0.0 0.0%
Sunday, 18/10/2020 73.44405 0.00101 0.001375%
Monday, 19/10/2020 73.604966 0.160916 0.2191%
Tuesday, 20/10/2020 73.677503 0.072537 0.098549%
Wednesday, 21/10/2020 73.725802 0.048299 0.065555%
Thursday, 22/10/2020 73.727203 0.001401 0.0019%
Friday, 23/10/2020 73.83415 0.106947 0.145058%
Saturday, 24/10/2020 73.83415 0.0 0.0%
Sunday, 25/10/2020 73.83415 0.0 0.0%
Monday, 26/10/2020 73.94275 0.1086 0.147086%
Tuesday, 27/10/2020 73.81325 -0.1295 -0.175135%
Wednesday, 28/10/2020 74.45497 0.64172 0.869383%
Thursday, 29/10/2020 74.282497 -0.172473 -0.231647%
Friday, 30/10/2020 74.547804 0.265307 0.35716%
Saturday, 31/10/2020 74.547804 0.0 0.0%

November 2020

Date Rate Change Changes (%)
Sunday, 01/11/2020 74.547797 -7e-06 -9e-06%
Monday, 02/11/2020 74.460302 -0.087495 -0.117368%
Tuesday, 03/11/2020 74.8825 0.422198 0.567011%
Wednesday, 04/11/2020 74.4075 -0.475 -0.634327%
Thursday, 05/11/2020 74.137501 -0.269999 -0.362865%
Friday, 06/11/2020 73.98115 -0.156351 -0.210893%
Saturday, 07/11/2020 73.98115 0.0 0.0%
Sunday, 08/11/2020 73.98115 0.0 0.0%
Monday, 09/11/2020 73.957401 -0.023749 -0.032101%
Tuesday, 10/11/2020 74.487499 0.530098 0.716761%
Wednesday, 11/11/2020 74.62497 0.137471 0.184556%
Thursday, 12/11/2020 74.887502 0.262532 0.351802%
Friday, 13/11/2020 74.537904 -0.349598 -0.466831%
Saturday, 14/11/2020 74.537904 0.0 0.0%
Sunday, 15/11/2020 74.537898 -6e-06 -8e-06%
Monday, 16/11/2020 74.41835 -0.119548 -0.160386%
Tuesday, 17/11/2020 74.47995 0.0616 0.082775%
Wednesday, 18/11/2020 74.442501 -0.037449 -0.050281%
Thursday, 19/11/2020 74.103102 -0.339399 -0.455921%
Friday, 20/11/2020 74.16265 0.059548 0.080358%
Saturday, 21/11/2020 74.16265 0.0 0.0%
Sunday, 22/11/2020 74.16265 0.0 0.0%
Monday, 23/11/2020 74.24515 0.0825 0.111242%
Tuesday, 24/11/2020 73.9613 -0.28385 -0.382315%
Wednesday, 25/11/2020 73.79045 -0.17085 -0.230999%
Thursday, 26/11/2020 73.963899 0.173449 0.235056%
Friday, 27/11/2020 73.93645 -0.027449 -0.037111%
Saturday, 28/11/2020 73.96245 0.026 0.035165%
Sunday, 29/11/2020 73.96245 0.0 0.0%
Monday, 30/11/2020 74.021602 0.059152 0.079976%

December 2020

Date Rate Change Changes (%)
Tuesday, 01/12/2020 73.67017 -0.351432 -0.47477%
Wednesday, 02/12/2020 73.66285 -0.00732 -0.009936%
Thursday, 03/12/2020 73.86515 0.2023 0.27463%
Friday, 04/12/2020 73.79855 -0.0666 -0.090164%
Saturday, 05/12/2020 73.79855 0.0 0.0%
Sunday, 06/12/2020 73.79855 0.0 0.0%
Monday, 07/12/2020 74.0375 0.23895 0.323787%
Tuesday, 08/12/2020 73.72665 -0.31085 -0.419855%
Wednesday, 09/12/2020 73.962501 0.235851 0.319899%
Thursday, 10/12/2020 73.72595 -0.236551 -0.319826%
Friday, 11/12/2020 73.738304 0.012354 0.016757%
Saturday, 12/12/2020 73.738304 0.0 0.0%
Sunday, 13/12/2020 73.738297 -7e-06 -9e-06%
Monday, 14/12/2020 73.884985 0.146688 0.198931%
Tuesday, 15/12/2020 73.76005 -0.124935 -0.169094%
Wednesday, 16/12/2020 73.61585 -0.1442 -0.195499%
Thursday, 17/12/2020 73.53005 -0.0858 -0.116551%
Friday, 18/12/2020 73.607104 0.077054 0.104793%
Saturday, 19/12/2020 73.607104 0.0 0.0%
Sunday, 20/12/2020 73.607099 -5e-06 -7e-06%
Monday, 21/12/2020 73.932013 0.324914 0.441417%
Tuesday, 22/12/2020 74.384965 0.452952 0.61266%
Wednesday, 23/12/2020 73.84005 -0.544915 -0.732561%
Thursday, 24/12/2020 73.55805 -0.282 -0.381907%
Friday, 25/12/2020 73.663904 0.105854 0.143905%
Saturday, 26/12/2020 73.663904 0.0 0.0%
Sunday, 27/12/2020 73.6639 -4e-06 -5e-06%
Monday, 28/12/2020 73.54515 -0.11875 -0.161205%
Tuesday, 29/12/2020 73.43405 -0.1111 -0.151064%
Wednesday, 30/12/2020 73.43405 0.0 0.0%
Thursday, 31/12/2020 73.07485 -0.3592 -0.489146%
USD (US Dollar) INR (Indian Rupee) Historical Data Chart 2020 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated:

Views: 5781

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.